NHTSA Campaign Number
09E025000
EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS
Reported to NHTSA: May 11, 2009
Key Takeaways
- Recall 09E025000 currently maps to 189 tracked vehicle-year pages across 18 makes.
- This page summarizes the official defect description, safety consequence, and remedy text published by NHTSA for this campaign.
- This is a campaign-level lookup, not a VIN-level clearance result. Use a VIN lookup before assuming your specific vehicle is still open.
Defect Description
DOPE, INC. IS RECALLING 42,540 COMBINATION CORNER AND BUMPER LAMP ASSEMBLIES OF VARIOUS PART NUMBERS SOLD FOR USE AS AFTERMARKET EQUIPMENT FOR VARIOUS PASSENGER VEHICLES. THESE HEADLAMPS FAIL TO CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 108, "LAMPS, REFLECTIVE DEVICES, AND ASSOCIATED EQUIPMENT." THESE LAMPS DO NOT CONTAIN THE REQUIRED AMBER SIDE REFLECTORS.
Safety Consequence
DECREASED LIGHTING VISIBILITY MAY RESULT IN A VEHICLE CRASH.
Remedy
DOPE, INC. WILL NOTIFY OWNERS AND OFFER A FULL REFUND FOR THE NONCOMPLIANT COMBINATION LAMPS. THE SAFETY RECALL BEGAN ON JULY 28, 2009. OWNERS MAY CONTACT DOPE, INC. AT 1-626-272-1798.
What This Recall Page Shows
This page summarizes a single NHTSA recall campaign, including the defect description, safety consequence, and manufacturer's remedy. The affected vehicles listed below are the make/model/year combinations tracked in our database — this is not a VIN-specific result. To check whether your individual vehicle is covered by this recall, enter your 17-digit VIN at nhtsa.gov/recalls. Click any vehicle below to view its full safety profile.
Affected Vehicles (189)
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2000 | Chevrolet | Camaro |
| 2001 | Chevrolet | Camaro |
| 2002 | Chevrolet | Camaro |
| 2000 | Chevrolet | Corvette |
| 2001 | Chevrolet | Corvette |
| 2002 | Chevrolet | Corvette |
| 2003 | Chevrolet | Corvette |
| 2004 | Chevrolet | Corvette |
| 2000 | Chevrolet | Silverado |
| 2001 | Chevrolet | Silverado |
| 2002 | Chevrolet | Silverado |
| 2000 | Dodge | Avenger |
| 1995 | Ford | Explorer |
| 1996 | Ford | Explorer |
| 1997 | Ford | Explorer |
| 1998 | Ford | Explorer |
| 1999 | Ford | Explorer |
| 2000 | Ford | Explorer |
| 2001 | Ford | Explorer |
| 2002 | Ford | Explorer |
| 2003 | Ford | Explorer |
| 2004 | Ford | Explorer |
| 1994 | Ford | F-150 |
| 1995 | Ford | F-150 |
| 1996 | Ford | F-150 |
| 1997 | Ford | F-150 |
| 1998 | Ford | F-150 |
| 1999 | Ford | F-150 |
| 2000 | Ford | F-150 |
| 2001 | Ford | F-150 |
| 2002 | Ford | F-150 |
| 2003 | Ford | F-150 |
| 2004 | Ford | F-150 |
| 2005 | Ford | F-150 |
| 2006 | Ford | F-150 |
| 2007 | Ford | F-150 |
| 1999 | Ford | F-250 |
| 2000 | Ford | F-250 |
| 2001 | Ford | F-250 |
| 2002 | Ford | F-250 |
| 2003 | Ford | F-250 |
| 2004 | Ford | F-250 |
| 2000 | Ford | Focus |
| 2001 | Ford | Focus |
| 2002 | Ford | Focus |
| 2003 | Ford | Focus |
| 2004 | Ford | Focus |
| 2000 | Ford | Mustang |
| 2001 | Ford | Mustang |
| 2002 | Ford | Mustang |
| 2003 | Ford | Mustang |
| 2004 | Ford | Mustang |
| 2005 | Ford | Mustang |
| 2006 | Ford | Mustang |
| 2007 | Ford | Mustang |
| 2008 | Ford | Mustang |
| 2000 | Ford | Ranger |
| 2001 | Ford | Ranger |
| 2002 | Ford | Ranger |
| 2003 | Ford | Ranger |
| 2004 | Ford | Ranger |
| 2005 | Ford | Ranger |
| 2000 | GMC | Sierra |
| 2001 | GMC | Sierra |
| 2002 | GMC | Sierra |
| 2003 | GMC | Sierra |
| 2004 | GMC | Sierra |
| 2005 | GMC | Sierra |
| 2006 | GMC | Sierra |
| 1995 | Honda | Accord |
| 1996 | Honda | Accord |
| 1997 | Honda | Accord |
| 1998 | Honda | Accord |
| 1999 | Honda | Accord |
| 2000 | Honda | Accord |
| 2001 | Honda | Accord |
| 2002 | Honda | Accord |
| 2003 | Honda | Accord |
| 2004 | Honda | Accord |
| 2005 | Honda | Accord |
| 1995 | Honda | Civic |
| 1996 | Honda | Civic |
| 1997 | Honda | Civic |
| 1998 | Honda | Civic |
| 1999 | Honda | Civic |
| 2000 | Honda | Civic |
| 2001 | Honda | Civic |
| 2002 | Honda | Civic |
| 2003 | Honda | Civic |
| 2004 | Honda | Civic |
| 2005 | Honda | Civic |
| 2003 | Honda | Element |
| 2004 | Honda | Element |
| 2005 | Honda | Element |
| 2006 | Honda | Element |
| 2007 | Honda | Element |
| 2000 | Jeep | Cherokee |
| 2001 | Jeep | Cherokee |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2000 | Kia | Sportage |
| 2001 | Kia | Sportage |
| 2002 | Kia | Sportage |
| 2000 | Lexus | RX |
| 2001 | Lexus | RX |
| 2002 | Lexus | RX |
| 2003 | Mazda | Mazda6 |
| 2004 | Mazda | Mazda6 |
| 2005 | Mazda | Mazda6 |
| 2006 | Mazda | Mazda6 |
| 2001 | Mazda | Protege |
| 2002 | Mazda | Protege |
| 2003 | Mazda | Protege |
| 2002 | MINI | Cooper |
| 2003 | MINI | Cooper |
| 2004 | MINI | Cooper |
| 2005 | MINI | Cooper |
| 2000 | Mitsubishi | Galant |
| 2001 | Mitsubishi | Galant |
| 2002 | Mitsubishi | Galant |
| 2003 | Mitsubishi | Galant |
| 2002 | Mitsubishi | Lancer |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer |
| 2005 | Mitsubishi | Lancer |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer |
| 2007 | Mitsubishi | Lancer |
| 2000 | Mitsubishi | Mirage |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage |
| 2002 | Mitsubishi | Mirage |
| 2000 | Nissan | Frontier |
| 2001 | Nissan | Frontier |
| 2002 | Nissan | Frontier |
| 2000 | Nissan | Maxima |
| 2001 | Nissan | Maxima |
| 2002 | Nissan | Maxima |
| 2000 | Nissan | Pathfinder |
| 2001 | Nissan | Pathfinder |
| 2002 | Nissan | Pathfinder |
| 2003 | Nissan | Pathfinder |
| 2004 | Nissan | Pathfinder |
| 2002 | Nissan | Sentra |
| 2003 | Nissan | Sentra |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix |
| 2003 | Pontiac | Grand Prix |
| 2004 | Pontiac | Grand Prix |
| 2000 | Porsche | Boxster |
| 2001 | Porsche | Boxster |
| 2002 | Porsche | Boxster |
| 2003 | Porsche | Boxster |
| 2004 | Porsche | Boxster |
| 2004 | Scion | xB |
| 2005 | Scion | xB |
| 2006 | Scion | xB |
| 2007 | Scion | xB |
| 2000 | Subaru | Impreza |
| 2001 | Subaru | Impreza |
| 1995 | Toyota | Camry |
| 1996 | Toyota | Camry |
| 1997 | Toyota | Camry |
| 1998 | Toyota | Camry |
| 1999 | Toyota | Camry |
| 2000 | Toyota | Camry |
| 2001 | Toyota | Camry |
| 1995 | Toyota | Corolla |
| 1996 | Toyota | Corolla |
| 1997 | Toyota | Corolla |
| 2001 | Toyota | Corolla |
| 2002 | Toyota | Corolla |
| 2003 | Toyota | Corolla |
| 2004 | Toyota | Corolla |
| 2005 | Toyota | Corolla |
| 2000 | Toyota | Tacoma |
| 2000 | Toyota | Tundra |
| 2001 | Toyota | Tundra |
| 2002 | Toyota | Tundra |
| 2003 | Toyota | Tundra |
| 2004 | Toyota | Tundra |
| 2000 | Volkswagen | Golf |
| 2001 | Volkswagen | Golf |
| 2002 | Volkswagen | Golf |
| 2003 | Volkswagen | Golf |
| 2004 | Volkswagen | Golf |
| 2000 | Volkswagen | Passat |
Browse Affected Vehicles
Affected Makes
Affected Models
Showing the first 8 affected models. Use the full affected vehicle list above for every tracked year.
Affected Make + Year Views
Showing the first 10 make + year shortcuts. Use the full affected vehicle list above for exact vehicle-year pages.
This recall information is from NHTSA campaign 09E025000. This site is not affiliated with NHTSA. Contact your dealer or call NHTSA's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 for more information.
Data synced from NHTSA on May 4, 2026